全球热消息:高华科技接待中信证券股份有限公司等多家机构调研
2023-05-24 22:34:01
来源:东方财富Choice数据
高华科技5月24日发布消息,2023年4月25日至2023年5月24日,公司接待中信证券股份有限公司等多家机构调研,接待人员董事长 李维平,董事会秘书 陈新,财务总监 李来凭,证券事务代表 孟亚文,接待地点南京经济经济技术开发区栖霞大道66号高华科技5楼会议室。
(相关资料图)
调研主要内容
1、请介绍一下公司的客户情况 答:您好!由于传感器产品需要根据客户需求进行定制化开发以配套融合运用载体,特别是国防军工类客户,对配套产品的安全可靠性要求严格。通常情况下,公司融入客户的装备或设计体系后,客户会形成一定的技术依赖和产品依赖以维护特定装备体系的安全性及完整性。得益于多年的市场布局、用户…
点击查看PDF原文
接待对象名单
| 序号 | 接待对象 | 接待对象类型 |
|---|---|---|
| 1 | 敦和资产管理有限公司 | 资产管理公司 |
| 2 | 华润元大基金管理有限公司 | 基金管理公司 |
| 3 | 海南儋石私募基金管理有限公司 | 基金管理公司 |
| 4 | 观富(北京)资产管理有限公司 | 资产管理公司 |
| 5 | 北京崇山股权投资管理有限责任公司 | 投资公司 |
| 6 | 北京市星石投资管理有限公司 | 投资公司 |
| 7 | 财通基金管理有限公司 | 基金管理公司 |
| 8 | 百年保险资管 | 保险资产管理公司 |
| 9 | 东北证券股份有限公司 | 证券公司 |
| 10 | 国联证券股份有限公司 | 证券公司 |
| 数据来源:Choice数据 | ||
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
市场机构调研
5月24日,广和通、沃特股份、卡莱特、赛微电子、家联科技、中国核建等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
| 证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
|---|---|---|---|---|
| 300638 | 广和通 | 112 | 其他 | 2023-05-24 |
| 002886 | 沃特股份 | 94 | 路演活动 | 2023-05-24 |
| 300456 | 赛微电子 | 46 | 特定对象调研,现场参观 | 2023-05-23 |
| 301391 | 卡莱特 | 46 | 特定对象调研,电话会议 | 2023-05-19 |
| 601611 | 中国核建 | 23 | 业绩说明会,现场会议 | 2023-05-23 |
| 301193 | 家联科技 | 23 | 特定对象调研,现场参观 | 2023-05-23 |
| 数据来源:Choice数据 | ||||
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: