5月4日华宝制造股票净值下跌0.61%
2023-05-04 19:45:23
来源:同花顺iNews
(资料图片)
5月4日,截至收盘,华宝制造股票(000866)较前一交易日净值下跌0.61%,跑输上证指数,单位净值为2.11,累计净值为2.1130。
华宝制造股票基金成立于2014年12月10日,最新规模为4.03亿元,基金经理为贺喆,其在管基金情况如下所示:
贺喆,现管理5只基金,详情见下表:
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 华宝新优选混合 | 004284 | 2023-04-28 | -0.08 | -3.37 | -5.31 |
| 华宝可持续发展混合C | 012263 | 2023-04-28 | -0.67 | -4.92 | 7.00 |
| 华宝可持续发展混合A | 012262 | 2023-04-28 | -0.67 | -4.90 | 7.41 |
| 华宝研究精选混合 | 009989 | 2023-05-04 | -0.93 | -4.76 | 2.56 |
| 华宝制造股票 | 000866 | 2023-05-04 | -0.84 | -4.30 | 5.54 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
关键词: